О насПрограммыНаши гостиНовостиСотрудники и авторыДокументыСсылкиКонтакты
Увеличить шрифт  |  Уменьшить шрифт Контрастная версия

Новости

Всего событий: 3706

Показать за период: c   по   

Страницы: |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |
  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |
  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |
  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |
  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |
  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |
  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |
  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |
  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |
  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |
  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |
  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  296  |  297  |  298  |  299  |  300  |
  301  |  302  |  303  |  304  |  305  |  306  |  307  |  308  |  309  |  310  |  311  |  312  |  313  |  314  |  315  |  316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331  |  332  |  333  |  334  |  335  |  336  |  337  |  338  |  339  |  340  |  341  |  342  |  343  |  344  |  345  |  346  |  347  |  348  |  349  |  350  |  351  |  352  |  353  |  354  |  355  |  356  |  357  |  358  |  359  |  360  |  361  |  362  |  363  |  364  |  365  |  366  |  367  |  368  |  369  |  370  |  371  |

[24 января 2012]    В Челябинской области размер ежемесячного пособия на детей-инвалидов из малообеспеченных семей увеличен с 220 до 440 рублей.

В Челябинской области размер ежемесячного пособия на детей-инвалидов из малообеспеченных семей увеличен с 220 до 440 рублей – соответствующий законопроект был одобрен на заседании комитета регионального Законадательного собрания по социальной и молодежной политике, культуре и спорту.

читать новость полностью

[24 января 2012]    Благотворительная акция «Добрая книга» стартовала в Тюмени в августе 2011 года.

В Тюменской областной специальной библиотеки для слепых состоялась презентация и вручение в дар коллекции тактильных рукодельных книжек-игрушек незрячим детям. Благотворительная акция «Добрая книга» стартовала в Тюмени в августе 2011 года.    

читать новость полностью

[23 января 2012]    Россия поднялась на 8 позиций в рейтинге мировой частной благотворительности.

Россия поднялась на 8 позиций в рейтинге мировой частной благотворительности, говорится в исследовании "Рейтинг мировой благотворительности", в котором участвовали свыше 150 тысяч респондентов из 153-х стран.
Место страны в рейтинге зависит от среднего значения по трем показателям, это пожертвование денег в благотворительные организации; работа в качестве волонтера; оказание помощи нуждающемуся незнакомому человеку.

читать новость полностью

[23 января 2012]    Департамент культуры Москвы планирует ввести в столице единые билеты для посещения театров и музеев.

Департамент культуры Москвы планирует ввести в столице единые билеты для посещения театров и музеев, чтобы зафиксировать их стоимость и упростить приобретение. Но для этого нужно классифицировать музеи, сообщил глава ведомства Сергей Капков.

читать новость полностью

[23 января 2012]    "Хрустальную магнолию" получил Саша Рыжиков.

Гран-при международного фестиваля молодых исполнителей "Хрустальная магнолия", вручили тотально-слепому 14-летнему пианисту Саше Рыжикову из Алтайского края. По словам организаторов фестиваля, выступление слепого музыканта на детском фестивале - это беспрецедентный случай. Мальчик получил гран-при - путевку на музыкальный фестиваль в Америку, а видеозапись выступления передана дирижеру Владимиру Спивакову и композитору Игорю Крутому.

читать новость полностью

[23 января 2012]    13 воспитанников липецкого интерната для слепых и слабовидящих детей покорили пещеру Волчья Яма.

13 воспитанников липецкого интерната для слепых и слабовидящих детей с помощью инструкторов покорили пещеру Волчья Яма, расположенную в Елецком районе Липецкой области. Первым, кто спустился вниз  стал единственный в России незрячий покоритель Эльбруса, воспитанник школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Николай Орлов.

читать новость полностью

[20 января 2012]    Конкурс Министерства здравоохранения и социального развития РФ: трудоустройство не менее 30 инвалидов в год на срок не менее 6 месяцев.

Министерство здравоохранения и социального развития РФ объявило о проведении конкура общественных организаций инвалидов для предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку программ по трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности.

читать новость полностью

[20 января 2012]    Ограничения для льготников отменят.

Президент Татарстана поручил правительству республики отменить постановление о введении с 1 января ограничения числа поездок граждан по единому месячному социальному проездному билету в общественном транспорте.
В конце декабря правительство республики приняло постановление, которое существенно «урезало» права льготников.

читать новость полностью

[20 января 2012]    Школа дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья была открыта в Кирове в 2009 году.

Школа дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья была открыта в Кирове  в 2009 году.  «Уроки проводятся высококвалифицированными педагогами и идут в режиме «один на один, - рассказали в Центре дистанционного образования, –Школа активно сотрудничает с Детским фондом, Обществом инвалидов, библиотеками, театрами. Учредителем школы является департамент образования Кировской области.

читать новость полностью

[20 января 2012]    Согласно программе развития сети социальных магазинов пешеходной доступности, в центре Москвы, в 2012 год предусмотрено открытие 369 предприятий социально-гарантированного уровня.

Согласно программе развития сети социальных магазинов пешеходной доступности, в центре Москвы, в 2012 год предусмотрено открытие 369 предприятий социально-гарантированного уровня: 118 предприятий продовольственной торговли, 80 - общественного питания и 198 - бытового обслуживания.

читать новость полностью

Страницы: |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |
  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |
  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |
  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |
  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |
  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |
  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |
  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |
  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |
  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |
  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |
  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  296  |  297  |  298  |  299  |  300  |
  301  |  302  |  303  |  304  |  305  |  306  |  307  |  308  |  309  |  310  |  311  |  312  |  313  |  314  |  315  |  316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331  |  332  |  333  |  334  |  335  |  336  |  337  |  338  |  339  |  340  |  341  |  342  |  343  |  344  |  345  |  346  |  347  |  348  |  349  |  350  |  351  |  352  |  353  |  354  |  355  |  356  |  357  |  358  |  359  |  360  |  361  |  362  |  363  |  364  |  365  |  366  |  367  |  368  |  369  |  370  |  371  |

© Все права защищены. КСРК ВОС
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(499) 943-27-01
Наш адрес: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, 19а
здание КСРК ВОС